- Unit/Units
- 1
- Unit/Units
- 1600000 INR
- 900-1000 Millimeter (mm)
- Automatic
- 1.5 -12 Meter (m)
- For Industrial
Specification
Model | Tonnage |
Bending Cap. (In M.S., UTS 45 Kg / mm
| Table Length | Table Width | Clear Pass | Ram Stroke | Open Height | Throat Depth |
Speed Approch Pressing Return
| Power H.P. |
Over all Diamensions (L x W x H)
| Approx. Weight Kgs. | |
LHPBNC215 | 20 | 1.6 1500 | 2 1250 | 1500 | 125 | 1250 | 100 | 250 | 100 | 35-9-35 | 2 | 1800 1500 2000 | 1500 |
LHPBNC320 | 30 | 2 2000 | 3 1250 | 2000 | 125 | 1700 | 100 | 280 | 200 | 30-7-30 | 3 | 2300 1600 2000 | 2500 |
LHPBNC425 | 40 | 2 2500 | 3 1500 | 2500 | 170 | 2000 | 100 | 280 | 200 | 40-8-40 | 3 | 2700 1850 2050 | 3000 |
LHPBNC515 | 50 | 4 1500 | 5 1250 | 1500 | 170 | 1000 | 100 | 280 | 200 | 35-7-35 | 5 | 1800 1500 2000 | 2500 |
LHPBNC520 | 50 | 3 2000 | 4 1500 | 2000 | 170 | 1500 | 100 | 280 | 200 | 35-7-35 | 5 | 2300 1900 2200 | 3400 |
LHPBNC525 | 50 | 2.5 2500 | 3 2000 | 2500 | 170 | 2000 | 100 | 280 | 200 | 35-7-35 | 5 | 2850 1900 2200 | 3700 |
LHPBNC625 | 65 | 3 2500 | 4 2000 | 2500 | 170 | 2000 | 150 | 330 | 200 | 30-5-30 | 5 | 2850 1950 2350 | 3900 |
LHPBNC630 | 65 | 2.5 3000 | 3 2500 | 3000 | 170 | 2500 | 150 | 330 | 200 | 30-5-30 | 5 | 3350 1950 2350 | 4300 |
LHPBNC825 | 80 | 4 2500 | 5 2000 | 2500 | 170 | 2000 | 150 | 350 | 200 | 38-6-45 | 7.5 | 2850 2100 2350 | 4500 |
LHPBNC830 | 80 | 3 3000 | 4 2500 | 3000 | 170 | 2500 | 150 | 350 | 200 | 38-6-45 | 7.5 | 3350 2100 2350 | 5000 |
LHPBNC1025 | 100 | 5 2500 | 6 2000 | 2500 | 170 | 2000 | 150 | 350 | 200 | 38-6-45 | 7.5 | 2900 2200 2350 | 5600 |
LHPBNC1030 | 100 | 4 3000 | 5 2500 | 3000 | 170 | 2500 | 150 | 350 | 200 | 38-6-45 | 7.5 | 3400 2200 2350 | 6200 |
LHPBNC1040 | 100 | 3 4000 | 4 3000 | 4000 | 170 | 3000 | 150 | 350 | 200 | 38-6-45 | 7.5 | 4250 2200 2350 | 7000 |
LHPBNC1225 | 125 | 6 2500 | 8 2000 | 2500 | 220 | 2000 | 150 | 350 | 300 | 38-5-40 | 10 | 2750 2450 2600 | 6500 |
LHPBNC1230 | 125 | 5 3000 | 6 2500 | 3000 | 220 | 2500 | 150 | 350 | 300 | 38-5-40 | 10 | 3400 2450 2600 | 7000 |
LHPBNC1240 | 125 | 4 4000 | 5 3000 | 4000 | 220 | 3000 | 150 | 350 | 300 | 38-5-40 | 10 | 4150 2450 2650 | 8800 |
LHPBNC1625 | 160 | 8 2500 | 10 2000 | 2500 | 220 | 2000 | 150 | 350 | 300 | 35-6-40 | 15 | 2750 2500 2600 | 8200 |
LHPBNC1630 | 160 | 6 3000 | 8 2500 | 3000 | 220 | 2500 | 150 | 350 | 300 | 35-6-40 | 15 | 3400 2500 2600 | 8800 |
LHPBNC1640 | 160 | 5 4000 | 6 3000 | 4000 | 220 | 3000 | 150 | 350 | 300 | 35-6-40 | 15 | 4200 2500 2700 | 9800 |
LHPBNC2025 | 200 | 10 2500 | 12 2000 | 2500 | 220 | 2000 | 200 | 410 | 300 | 35-7-35 | 20 | 2850 2650 2700 | 8500 |
LHPBNC2030 | 200 | 8 3000 | 10 2500 | 3000 | 220 | 2500 | 200 | 410 | 300 | 35-7-35 | 20 | 3450 2650 2700 | 9500 |
LHPBNC2040 | 200 | 6 4000 | 8 3000 | 4000 | 220 | 3000 | 200 | 410 | 300 | 35-7-35 | 20 | 4200 2650 2800 | 10500 |
LHPBNC2530 | 250 | 10 3000 | 12 2500 | 3000 | 300 | 2500 | 200 | 410 | 300 | 35-6-40 | 25 | 3350 2650 2800 | 12000 |
LHPBNC2540 | 250 | 8 4000 | 10 3000 | 4000 | 300 | 3000 | 200 | 410 | 300 | 35-6-40 | 25 | 4350 2650 2800 | 13500 |
LHPBNC3030 | 300 | 12 3000 | 15 2500 | 3000 | 300 | 2500 | 200 | 410 | 300 | 30-6-35 | 30 | 3450 2750 2800 | 12000 |
LHPBNC3040 | 300 | 10 4000 | 12 3000 | 4000 | 300 | 3000 | 200 | 410 | 300 | 30-6-35 | 30 | 4250 2750 2900 | 15000 |
LHPBNC4030 | 400 | 16 3000 | 20 2500 | 3000 | 300 | 2500 | 250 | 500 | 300 | 30-5-35 | 40 | 3350 2900 3000 | 17000 |
LHPBNC4040 | 400 | 12 4000 | 16 3000 | 4000 | 300 | 3000 | 250 | 500 | 300 | 30-5-35 | 40 | 4300 2900 3000 | 18000 |
- Telegraphic Transfer (T/T)
- 25 Per Month
- 1-4 Week
- Asia, Australia, Central America, North America, South America, Eastern Europe, Western Europe, Middle East, Africa
- All India
Sidhapura, Plot No 1 , Survey No - 96 / 1p , Gunda Sara Road, Opposite Muscat Polymer, Beraval, Rajkot, Gujarat, 360024, India
Phone :+918045478350