- Unit/Units
- 1
- Unit/Units
- 1900000 INR
- 500-2500 Kilograms (kg)
- Automatic
- For Industrial
Specification
Model | Cap. in Tons |
Bending Cap. (Length Thick.)
| Dist. Between Housing | Stroke Length | Stroke per Minute | Ram Adj. | Shut Height Ram Stroke Down | Table Height | Depth of Throat | Main Motor H.P. | Ram Adj. Motor H.P. |
Die Space (Length Width)
|
Machine Diam. (L W H)
| Approx. Weight Kgs. |
MPB215 | 20 | 1525 1.6 | 990 | 50 | 30 | 40 | 200 | 760 | 240 | 3 | Manual | 1525 125 | 1800 1100 2300 | 2150 |
MPB220 | 25 | 2030 1.6 | 1220 | 50 | 30 | 40 | 200 | 760 | 240 | 5 | 1 | 2030 150 | 2300 1150 2300 | 2450 |
MPB620 | 65 | 2030 4 | 1220 | 75 | 30 | 75 | 220 | 800 | 300 | 7.5 | 1.5 | 2030 200 | 2300 1150 2300 | 3300 |
MPB825 | 80 | 2540 4 | 1700 | 75 | 30 | 75 | 220 | 800 | 300 | 10 | 1.5 | 2540 200 | 2900 1500 2850 | 5500 |
MPB1025 | 100 | 2540 5 | 1700 | 75 | 25 | 75 | 275 | 800 | 300 | 15 | 2 | 2540 254 | 2900 1800 3400 | 6900 |
MPB1031 | 100 | 3125 4 | 1700 | 75 | 25 | 75 | 275 | 800 | 300 | 15 | 2 | 3125 200 | 3400 1800 3400 | 7800 |
MPB1225 | 120 | 2540 6 | 1700 | 75 | 25 | 75 | 275 | 900 | 300 | 20 | 2 | 2540 254 | 2900 1800 3400 | 8300 |
MPB1231 | 125 | 3125 5 | 1700 | 75 | 25 | 75 | 275 | 900 | 300 | 20 | 2 | 3125 254 | 3400 1800 3400 | 8900 |
MPB1420 | 140 | 2030 8 | 1420 | 75 | 25 | 75 | 275 | 900 | 300 | 25 | 2 | 2030 254 | 2600 2160 3200 | 6500 |
MPB1531 | 150 | 3125 6 | 1900 | 75 | 25 | 75 | 275 | 900 | 300 | 25 | 2 | 3125 254 | 3400 1800 3400 | 9400 |
MPB2031 | 200 | 3125 8 | 1900 | 75 | 20 | 75 | 275 | 900 | 300 | 30 | 2 | 3125 254 | 3400 2000 3600 | 12500 |
- Telegraphic Transfer (T/T)
- 25 Per Month
- 1-4 Week
- Asia, Australia, Central America, North America, South America, Eastern Europe, Western Europe, Middle East, Africa
- All India
Sidhapura, Plot No 1 , Survey No - 96 / 1p , Gunda Sara Road, Opposite Muscat Polymer, Beraval, Rajkot, Gujarat, 360024, India
Phone :+918045478350